










| 企画・ディレクション料(コンセプト構築など) |
| 100,000~ |


| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| B5・A4・B4 | 30,000 |
| A3・B3・A2 | 50,000 |
※ 上記料金は頁(片面)単価 ※ SPツール、パネル制作は上記の70%

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| A4・B4 / 表紙 | 35,000 |
| A4・B4 / 中頁 | 25,000 |
※ 上記料金は頁単価

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| B5~A4 / 表紙 | 35,000 |
| B5~A4 / 中頁 | 25,000 |
※ 上記料金は頁単価 ※ 表組制作は基本的に2倍

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| ~1/2頁 | 20,000 |
| 1頁 | 50,000 |
| 2頁(見開き) | 80,000 |

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| A3・B3 | 60,000 |
| A2・B2・A1・B1 | 90,000 |
| A0・B0 | 100,000 |
※ SPツール・パネル制作は上記の70%

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| 両面ハガキ | 45,000 |

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| 名詞 | 12,000 |
| 封筒一式 | 30,000 |

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| 個装 | 150,000 |
| 包装紙 | 60,000 |
| 紙袋・ショッピングバッグ | 80,000 |
| ダース箱・段ボール箱 | 70,000 |

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| 社章 | 500,000~ |
| 商標 | 300,000~ |
| ロゴタイプ | 150,000~ |
| キャンペーンマーク | 150,000~ |
| アイキャッチャー | 100,000~ |
| 既存マークの修正 | 73,000~ |

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| 企業名 | 300,000~ |
| 商品名 | 200,000~ |
| キャンペーン名 | 150,000~ |
| 既存ロゴタイプの修正 | 43,000~ |

| 規格・サイズ | デザイン制作料 |
|---|---|
| ステッカー・ワッペン | 30,000 |
| タグ | 30,000 |
| ラベル | 50,000 |
| シール | 25,000 |
| ショップカード | 30,000 |
| 入場券・チケット | 20,000 |
| はし袋・コースター | 20,000 |
| マッチ | 10,000 |
※ 上記掲載にない媒体に関しましては、お問い合わせくださいませ。御見積させていただきます。
※ 上記デザイン制作料金は宣伝会議、日本グラフィックデザイナーズ協会(JAGDA)の広告制作料金基準表をもとに
2009年度デザイン制作基準表として作成しており、改訂される場合もございますのでご了承ください

